![]() |
| Woche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefschnee | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefschnee-Könnerwochen | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Val d'Annivièrs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Davos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Andermatt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Alagna | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Livigno | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Stuben - Arlberg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Ischgl/Samnaun | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chamonix | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Engadin - Pontresina | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Tiefschnee-Relaxwochen | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Engadin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Livigno | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Val d'Anniviers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Davos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Andermatt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Tiefschnee-Weekends | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Entlebucher Safari = NEU | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Lötschental - Kippel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Lidernen Freeride = NEU | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Disentis = NEU | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Andermatt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Gargellen Safari | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Engadin - Pontresina | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Davos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Engelbergertal | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Tiefschnee-Safaris | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Graubünden Skisafari (Könner und Relax) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Oberwalliser Skisafari (Könner) | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lötschental - Engelberg (Könner) | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Gargellen Safari = NEU | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Verbier - Chamonix | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skitouren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skitouren ab Hotel | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Münstertal | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juf im Averstal | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Kleinwalstertal mit Wellness = NEU | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gotthard - Oberalp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Bivio | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Safiental | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Davos Sertig | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Sedrun | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Diemtigtal | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Skitouren-Weekends | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Saaser Viertausender = Neu | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Skihochtouren Clariden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Jungfraujoch – Äbeniflue 3962 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Bedretto und Formazzatal | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Monte Rosa Viertausender = Neu | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Skitouren: Lidernen | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Skitraversierungen | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Tour Soleil | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Urner Haute Route | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Haute Routes | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Berner Oberland Haute Route | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klassische Haute Route | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skitour Elbrus | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Skitou Elbrus | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skihochtouren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I: Für EinsteigerInnen | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Medelser Gipfelträume | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sechs 4000er im Wallis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Ortler-Cevedale | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| II: Skihochtouren mittel | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Trift = NEU | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Best of Berner Oberland = Neu | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gauli | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Silvretta | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| III: Für Fortgeschrittene | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Monte Rosa mit Dufourspitze | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bernina - Palü | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| Zwei 4000er Berner Oberland | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aletschhorn | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Über uns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung/Lawinenkurs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildungsstufe I | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Stufe I: Lawinenkurs: Mammut Safety Days | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Stufe I: Ski-/Snowboardtouren Schnupperkurs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Freeride Education Camp BASIC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildungsstufe II | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Stufe II: Freeride Extreme Engelberg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Stufe II: Ausbildung Ski- und Snowboardtouren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| Freeride Education Camp ADVANCED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildungsstufe III | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Stufe III: Ausbildung Skihochtouren Jungfraugebiet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Freeride Extreme | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Freeride Extreme Engelberg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Freeride Education Camp ADVANCED | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung Kombi Grundkurs | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Kombi Grundkurs Haldigrat = NEU | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Kombi Grundkurs Andermatt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| Kombi Grundkurs Davos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Snowboarding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeride Weekends | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Disentis = NEU | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Lidernen Freeride = NEU | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Entlebucher Safari = NEU | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Tourenausbildung | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Stufe I: Ski-/Snowboardtouren Schnupperkurs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Stufe II: Ski-/Snowboardtouren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| Freeride Safety Ausbildung | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Stufe I: Lawinenkurs: Mammut Safety Days | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Stufe I: Ski-/Snowboardtouren Schnupperkurs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Stufe II: Ausbildung Ski- und Snowboardtouren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| Stufe II: Freeride Extreme Engelberg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Schneeschuhlaufen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneeschuhtouren ab Hotel | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Safiental | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sörenberg UNESCO Biosphärenreservat = NEU | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Simplon | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Schneeschuh Ausbildung | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Ausbildungsstufe I: Lawinenkurse für Schneeschuhläufer - Lidernen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildungsstufe II: Schneeschuhtouren Oberalp | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Schneeschuh Weekends | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Grimselpass | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maighels - Oberalp | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Berner Oberländer Träume | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Melchsee-Frutt | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Rotondo Traumwelten = NEU | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Haldigrat Zentralschweiz | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schneeschuh Trekkings | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Prättigauer Rundtour | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Jungfraujoch - Lötschental | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Wildstrubel 3000er Gipfel-Trekking | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Obwaldner Haute Route = Neu | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bündner Haute Route | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Gran Paradiso 4061 m = NEU | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Stammgäste | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Angebote für Stammgäste | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Saaser Gletscherträume | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gletschertrekking: Gletscherwelt Susten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochtourentrip Gran Paradiso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salbit Alpinwandern | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trekking weltweit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilimanjaro - mit Film | Okt 09, Nov. 09, Feb 2010, Okt 2010, Nov. 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nepal | Okt/Nov 09, Okt/Nov 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elbrus Trekking | Mai 2010, Aug/Sept 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Südliches Patagonien | Dez 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bergschule Uri Mountain Reality AG Postfach CH - 6490 Andermatt Telefon: +41 (41) 872 09 00 Fax: +41 (41) 872 09 50 Mail: info@bergschule-uri.ch |